Javni poziv za kupnju dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i CERP-a provedbom postupka javnog nadmetanja
REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb
Na temelju članka 28. stavaka 6. i 7., članka 32. stavka 3. i članka 33. stavaka 1. i 2. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, broj 52/18), članaka 10-19. i članka 41. Uredbe o načinima raspolaganja dionicama i udjelima (Narodne novine, broj 95/18), Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) objavljujeJavni poziv za kupnju dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i CERP-a provedbom postupka javnog nadmetanja
Red. br. |
Društvo | Broj dionica/ udjela |
% u temeljnom kapitalu | Početna cijena prodaje u HRK | Cjenovni korak u HRK | Jamčevina u HRK | Datum i vrijeme održavanja javnog nadmetanja | Rok za podnošenje prijave i rok za uplatu jamčevine |
1 | CHROMOS BOJE I LAKOVI d.d., Zagreb | 175 | 0,06 | 81.200 | 900 | 8.120,00 | 19.09.2019. u 09,00 ͪ | 10.09.2019. do 14,00 ͪ |
2 | FINVEST CORP d.d., Čabar | 3 | 0,0005 | 63 | 100 | 6,30 | 19.09.2019.u 09,20 ͪ | 10.09.2019. do 14,00 ͪ |
3 | Hotel CENTRAL d.d., Zagreb | 82 | 0,17 | 13.530 | 200 | 1.353,00 | 19.09.2019. u 09,40 ͪ | 10.09.2019. do 14,00 ͪ |
4 | HOTELI ZADAR d.d., Zadar | 18 | 0,01 | 7.290 | 100 | 729,00 | 19.09.2019. u 10,00 ͪ | 10.09.2019. do 14,00 ͪ |
5 | INFOSISTEM d.d., Zagreb | 22 | 0,04 | 1.474 | 100 | 147,40 | 19.09.2019. u 10,20 ͪ | 10.09.2019. do 14,00 ͪ |
6 | MARASKA d.d., Zadar | 209 | 0,01 | 7.106 | 100 | 710,60 | 19.09.2019. u 10,40 ͪ | 10.09.2019. do 14,00 ͪ |
7 | MEĐIMURKA d.d., Čakovec | 197 | 0,39 | 19.700 | 200 | 1.970,00 | 19.09.2019. u 11,00 ͪ | 10.09.2019. do 14,00 ͪ |
8 | MEĐIMURJE - BIDRA d.d., Čakovec | 438 | 5,18 | 15.330 | 200 | 1.533,00 | 19.09.2019. u 11,20 ͪ | 10.09.2019. do 14,00 ͪ |
9 | OPREMA-STROJEVI - d.d., Ludbreg (Grad Ludbreg) | 81 | 0,20 | 18.630 | 200 | 1.863,00 | 19.09.2019. u 11,40 ͪ | 10.09.2019. do 14,00 ͪ |
10 | PARKOVI d.d., Varaždin | 9 | 0,06 | 14.400 | 200 | 1.440,00 | 19.09.2019. u 12,00 ͪ | 10.09.2019. do 14,00 ͪ |
11 | PREHRANA, d.d., Kamen (Grad Split) | 39 | 0,03 | 3.900 | 100 | 390,00 | 19.09.2019. u 12,20 ͪ | 10.09.2019. do 14,00 ͪ |
12 | RIBNJAČARSTVO POLJANA d.d., Ribnjaci | 162 | 0,51 | 40.500 | 500 | 4.050,00 | 19.09.2019. u 12,40 ͪ | 10.09.2019. do 14,00 ͪ |
13 | STRAŽAPLASTIKA d.d., Hum Na Sutli | 2 | 0,00003 | 280 | 100 | 28,00 | 19.09.2019. u 13,00 ͪ | 10.09.2019. do 14,00 ͪ |
14 | TRIBINA d.o.o., Zagreb | 10 | 14,81 | 18.900 | 200 | 1.890,00 | 19.09.2019. u 13,20 ͪ | 10.09.2019. do 14,00 ͪ |
15 | ĐAKOVAČKA VINA d.d., Mandićevac (Općina Drenje) | 75 | 0,03 | 5.025 | 100 | 502,50 | 19.09.2019. u 13,40 ͪ | 10.09.2019. do 14,00 ͪ |
16 | UTD RAGUSA d.d., Dubrovnik | 216 | 0,07 | 22.125 | 300 | 2.212,50 | 19.09.2019. u 14,00 ͪ | 10.09.2019. do 14,00 ͪ |
17 | UTENZILIJA d.d., Zagreb | 41 | 0,15 | 861 | 100 | 86,10 | 19.09.2019. u 14,20 ͪ | 10.09.2019. do 14,00 ͪ |
18 | VELEPROMET VUKOVAR d.d., Vukovar | 167 | 0,04 | 6.680 | 100 | 668,00 | 19.09.2019. u 14,40 ͪ | 10.09.2019. do 14,00 ͪ |
19 | VIS Konfekcija d.d., Varaždin | 12 | 0,06 | 14.772 | 200 | 1.477,20 | 19.09.2019. u 15,00 ͪ | 10.09.2019. do 14,00 ͪ |
20 | ŽITOPROIZVOD d.d., Karlovac | 14 | 0,01 | 420 | 100 | 42,00 | 19.09.2019. u 15,20 ͪ | 10.09.2019. do 14,00 ͪ |
21 | Hotel Dubrovnik d.d., Zagreb | 474 | 0,18 | 237.000 | 1.200 | 23.700,00 | 30.09.2019. u 09,30 ͪ | 19.09.2019. do 14,00 ͪ |
22 | MERCATOR-H d.o.o., Sesvete | 1 | 0,22 | 227.671 | 1.200 | 22.767,10 | 30.09.2019. u 10,00 ͪ | 19.09.2019. do 14,00 ͪ |
23 | PROMET GRAĐENJE d.o.o., Požega | 1 | 3,36 | 287.000 | 1.500 | 28.700,00 | 30.09.2019. u 10,30 ͪ | 19.09.2019. do 14,00 ͪ |
24 | JADRAN HOTELI d.d., Rijeka | 389 | 0,15 | 105.419 | 1.000 | 10.541,90 | 30.09.2019. u 11,00 ͪ | 19.09.2019. do 14,00 ͪ |
25 | KAMEN d.d., Pazin | 235 | 0,24 | 104.340 | 1.000 | 10.434,00 | 30.09.2019. u 11,30 ͪ | 19.09.2019. do 14,00 ͪ |
26 | Cresanka d.d., Cres | 96 | 0,33 | 212.256 | 1.100 | 21.225,60 | 30.09.2019. u 12,00 ͪ | 19.09.2019. do 14,00 ͪ |
27 | GIRK KALUN d.d., Drniš | 4.479 | 2,62 | 188.118 | 1.000 | 18.811,80 | 30.09.2019. u 12,30 ͪ | 19.09.2019. do 14,00 ͪ |
28 | HOTELI KOLOČEP d.d., Koločep (Grad Dubrovnik) | 6.027 | 1,68 | 783.510 | 4.000 | 78.351,00 | 30.09.2019. u 13,00 ͪ | 19.09.2019. do 14,00 ͪ |
29 | TANKERSKA PLOVIDBA d.d., Zadar | 926 | 0,17 | 1.615.870 | 5.000 | 161.587,00 | 14.10.2019. u 12,00 ͪ | 02.10.2019. do 14,00 ͪ |
30 | LAGUNA NOVIGRAD d.d., Novigrad | 6.178 | 0,70 | 1.556.856 | 5.000 | 155.685,60 | 14.10.2019. u 13,00 ͪ | 02.10.2019. do 14,00 ͪ |
Prijava za sudjelovanje u javnom nadmetanju, koje će se održati u prostorijama CERP-a, podnosi se putem Obrasca prijave za svako društvo pojedinačno najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja s pripadajućom dokumentacijom navedenom u Obrascu prijave (dostupan na web stranici CERP-a). Jamčevina se uplaćuje na račun CERP-a kod Erste&Steiermarkische Bank, IBAN HR68 2402 0061 1006 7186 9, s pozivom na broj 239531 te mora biti evidentirana na računu najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja, s naznakom imena uplatitelja koje mora biti istovjetno imenu potencijalnog investitora navedenog u Obrascu prijave.
Potencijalni investitori su uz Obrazac prijave dužni priložiti: dokumente o identitetu (domaće fizičke osobe prilažu presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice, domaće pravne osobe prilažu izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik), izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga koja ne smije biti starija od 30 dana, dokaz o izvršenoj uplati jamčevine, kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa, broj i oznaka računa banke ponuditelja za povrat jamstva u slučaju neuspjeha u nadmetanju) i to sve najkasnije 7 radnih dana prije održavanja javnog nadmetanja.
Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji prihvati najvišu iskličnu cijenu, a koji je dužan sklopiti Ugovor o prodaji i prijenosu u roku od 3 radna dana od dana održavanja javnog nadmetanja i platiti kupovnu cijenu jednokratno u roku od 8 radnih dana od dana sklapanja Ugovora. Danom uplate kupovne cijene smatra se dan kada je uplata evidentirana na računu CERP-a. Nakon provedbe javnog nadmetanja najboljem ponuditelju jamčevina se uračunava u kupovnu cijenu, a ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 15 radnih dana od dana održavanja javnog nadmetanja. U slučaju odustajanja najboljeg ponuditelja od sklapanja Ugovora ili u slučaju da on ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku, najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji je prihvatio sljedeću najvišu iskličnu cijenu. CERP ima pravo zadržati uplaćenu jamčevinu u slučaju da najbolji ponuditelj, koji je uplatio jamčevinu, odustane od sklapanja Ugovora ili u slučaju da isti ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku.
CERP može odustati od prodaje u svako doba prije održavanja javnog nadmetanja, ali najkasnije 3 radna dana prije održavanja javnog nadmetanja, a odustanak će biti objavljen u dnevnim novinama i na web stranici CERP-a.
Prijavu za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja s naznakom "OBRAZAC PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA ZA KUPNJU DIONICA/UDJELA DRUŠTVA ______________navesti naziv društva)" potrebno je dostaviti na adresu CERP-a: Ivana Lučića 6,10 000 Zagreb. Kontakt informacije: Tel: + 385 (0) 1 6346 378, Fax:+ 385 (0) 1 6346 224,e- mail: sektor-prodaje@cerp.hr, web stranica: www.cerp.hr,