Izvješće o provedenom postupku javnog nadmetanja za kupnju dionica i poslovnih udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Centra za restrukturiranje i prodaju iz oglasa od 27.8.2019.
Izvješće o provedenom postupku javnog nadmetanja za kupnju dionica
i poslovnih udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske,
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Centra za restrukturiranje
i prodaju iz oglasa od 27.8.2019.
i poslovnih udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske,
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Centra za restrukturiranje
i prodaju iz oglasa od 27.8.2019.
Postupak javnog nadmetanja za prodaju dionica i poslovnih udjela društava, navedenih u tablici, u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) sukladno odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, broj: 52/18 - dalje u tekstu: Zakon) i Uredbe o načinima raspolaganja dionicama i udjelima (Narodne novine, broj 95/18 - dalje u tekstu: Uredba), započeo je objavom Javnog poziva za kupnju dionica dolje navedenih društava dana 27. kolovoza 2019. godine u dnevnim novinama Jutarnji list i na web stranicama HGK i CERP-a.
R.br. | Društvo | Broj dionica / poslovnih udjela | % u temeljnom kapitalu | Početna cijena prodaje u HRK |
1 | CHROMOS BOJE I LAKOVI d.d., Zagreb | 175 | 0,06 | 81.200,00 |
2 | FINVEST CORP d.d., Čabar | 3 | 0,0005 | 63,00 |
3 | Hotel CENTRAL d.d., Zagreb | 82 | 0,17 | 13.530,00 |
4 | HOTELI ZADAR d.d., Zadar | 18 | 0,01 | 7.290,00 |
5 | INFOSISTEM d.d., Zagreb | 22 | 0,04 | 1.474,00 |
6 | MARASKA d.d., Zadar | 209 | 0,01 | 7.106,00 |
7 | MEĐIMURKA d.d., Čakovec | 197 | 0,39 | 19.700,00 |
8 | MEĐIMURJE - BIDRA d.d., Čakovec | 438 | 5,18 | 15.330,00 |
9 | OPREMA-STROJEVI - d.d., Ludbreg (Grad Ludbreg) | 81 | 0,20 | 18.630,00 |
10 | PARKOVI d.d., Varaždin | 9 | 0,06 | 14.400,00 |
11 | PREHRANA, d.d., Kamen (Grad Split) | 39 | 0,03 | 3.900,00 |
12 | RIBNJAČARSTVO POLJANA d.d., Ribnjaci | 162 | 0,51 | 40.500,00 |
13 | STRAŽAPLASTIKA d.d., Hum Na Sutli | 2 | 0,00003 | 280,00 |
14 | TRIBINA d.o.o., Zagreb | 10 | 14,81 | 18.900,00 |
15 | ĐAKOVAČKA VINA d.d., Mandićevac (Općina Drenje) | 75 | 0,03 | 5.025,00 |
16 | UTD RAGUSA d.d., Dubrovnik | 216 | 0,07 | 22.125,00 |
17 | UTENZILIJA d.d., Zagreb | 41 | 0,15 | 861,00 |
18 | VELEPROMET VUKOVAR d.d., Vukovar | 167 | 0,04 | 6.680,00 |
19 | VIS Konfekcija d.d., Varaždin | 12 | 0,06 | 14.772,00 |
20 | ŽITOPROIZVOD d.d., Karlovac | 14 | 0,01 | 420,00 |
21 | Hotel Dubrovnik d.d., Zagreb | 474 | 0,18 | 237.000,00 |
22 | MERCATOR-H d.o.o., Sesvete | 1 | 0,22 | 227.671,00 |
23 | PROMET GRAĐENJE d.o.o., Požega | 1 | 3,36 | 287.000,00 |
24 | JADRAN HOTELI d.d., Rijeka | 389 | 0,15 | 105.419,00 |
25 | KAMEN d.d., Pazin | 235 | 0,24 | 104.340,00 |
26 | Cresanka d.d., Cres | 96 | 0,33 | 212.256,00 |
27 | GIRK KALUN d.d., Drniš | 4.479 | 2,62 | 188.118,00 |
28 | HOTELI KOLOČEP d.d., Koločep (Grad Dubrovnik) | 6.027 | 1,68 | 783.510,00 |
29 | TANKERSKA PLOVIDBA d.d., Zadar | 926 | 0,17 | 1.615.870,00 |
30 | LAGUNA NOVIGRAD d.d., Novigrad | 6.178 | 0,70 | 1.556.856,00 |
Za društva FINVEST CORP d.d., Čabar, Hotel CENTRAL d.d., Zagreb, HOTELI ZADAR d.d., Zadar, INFOSISTEM d.d., Zagreb, MARASKA d.d., Zadar, MEĐIMURKA d.d., Čakovec, OPREMA-STROJEVI - d.d., Ludbreg, PARKOVI d.d., Varaždin, PREHRANA, d.d., Kamen (Grad Split), RIBNJAČARSTVO POLJANA d.d., Ribnjaci, STRAŽAPLASTIKA d.d., Hum Na Sutli, ĐAKOVAČKA VINA d.d., Mandićevac (Općina Drenje), UTD RAGUSA d.d., Dubrovnik, VIS Konfekcija d.d., Varaždin, ŽITOPROIZVOD d.d., Karlovac, MERCATOR-H d.o.o., Sesvete, JADRAN HOTELI d.d., Rijeka, GIRK KALUN d.d., Drniš, HOTELI KOLOČEP d.d., Koločep (Grad Dubrovnik) i TANKERSKA PLOVIDBA d.d., Zadar nisu dostavljene prijave i uplaćena jamčevina, te je postupak za navedena društva završio.
Za društva CHROMOS BOJE I LAKOVI d.d., Zagreb, MEĐIMURJE - BIDRA d.d., Čakovec, TRIBINA d.o.o., Zagreb, UTENZILIJA d.d., Zagreb, VELEPROMET VUKOVAR d.d., Vukovar, Hotel Dubrovnik d.d., Zagreb, PROMET GRAĐENJE d.o.o., Požega, KAMEN d.d., Pazin, Cresanka d.d., Cres i LAGUNA NOVIGRAD d.d., Novigrad zaprimljene su valjane prijave i uplaćena jamčevina, te su dana 19. i 30. travnja i 14. listopada 2019. godine održani postupci javnog nadmetanja na kojima su prodane dionice i udjeli navedenih društava po početnim cijenama kako je navedeno u gornjoj tablici, osim za društvo Hotel Dubrovnik d.d., Zagreb gdje je zaprimljeno 5 prijava i čije dionice su prodane najboljem ponuditelju po cijeni od 311.400,00 kuna.