Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica i poslovnih udjela 13.11.2017.
Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica i poslovnih udjela 13.11.2017. |
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
Na temelju Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/1313 i 18/16), Uredbe o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela (NN 129/13 i 66/14), Odluke Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) Klasa: 024-04/17-03/9, Ur.br: 360-00/02-2017-10 od 02. studenog 2017. godine i Odluka ravnatelja Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) Klasa: 024-04/17-04/2, Ur.br: 360-01/07-2017-88 od 03. studenog 2017. godine i Klasa: 024-04/17-04/2, Ur.br: 360-01/07-2017-89, Klasa: 024-04/17-04/2, Ur.br: 360-01/07-2017-90, Klasa: 024-04/17-04/2, Ur.br: 360-01/07-2017-91, Klasa: 024-04/17-04/2, Ur.br: 360-01/07-2017-92, Klasa: 024-04/17-04/2, Ur.br: 360-01/07-2017-93 od 06. studenog 2017. godine CERP namjerava javnim nadmetanjem izvršiti prodaju dionica i poslovnih udjela, te objavljuje
Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica i poslovnih udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centra za restrukturiranje i prodaju provedbom postupka javnog nadmetanja
R. br. | Društvo | Broj dionica i posl. udjela | Nominalna vrijednost ponuđenih dionica i posl.udjela u HRK | % u temeljnom kapitalu |
1. | ADRIADIESEL d.d. Karlovac | 24.450 | 2.689.500 | 8,88 |
2. | AERODROM BRAČ d.o.o. Gornji Humac | 4 | 15.338.700 | 38,47 |
3. | DUBROVAČKO PRIMORJE d.d. Dubrovnik | 35.261 | 10.578.300 | 9,95 |
4. |
ĐURO ĐAKOVIĆ Alatnica d.o.o. Slavonski Brod |
1 | 1.930.500 | 24,59 |
5. | LUKA TRANZIT OSIJEK d.o.o. Osijek | 4 | 9.714.000 | 16,73 |
6. | METALMINERAL d.d. Kerestinec | 1.087 | 1.956.600 | 23,96 |
7. | ZADARSKA TISKARA d.d. Zadar | 3.620 | 1.375.600 | 16,63 |
8. | BRODOSPAS d.d. Split | 21 | 4.830 | 0,01 |
9. | CENTRAL d.d. Bjelovar | 548 | 164.400 | 6,46 |
10. | CHROMOS AGRO d.d. Zagreb | 11 | 3.300 | 0,01 |
11. | CHROMOS BOJE I LAKOVI d.d. Zagreb | 107 | 32.100 | 0,04 |
12. | ELEKTRODA ZAGREB d.d. Zaprešić | 140 | 46.200 | 0,17 |
13. | GALA d.o.o. Bjelovar | 1 | 539.300 | 3,44 |
14. | GIRK KALUN d.d. Drniš | 4.479 | 447.900 | 2,62 |
15. | GLAS SLAVONIJE d.d. Osijek | 1 | 200 | 0,001 |
16. | GP KRK d.d. Krk | 172 | 89.440 | 0,22 |
17. | HOTELI NJIVICE d.o.o. Njivice | 285 | 57.000 | 0,07 |
18. | IKOM d.o.o. Zagreb | 1 | 332.300 | 1,08 |
19. | KEMIKA d.d. Zagreb | 41 | 12.300 | 0,04 |
20. | KOTKA d.d. Krapina | 3 | 2.400 | 0,01 |
21. | LUKA d.d., Split | 2.645 | 449.650 | 3,20 |
22. | MARASKA d.d. Zadar | 110 | 7.700 | 0,01 |
23. | MEĐIMURKA d.d. Čakovec | 122 | 48.800 | 0,24 |
24. | PAPUK d.d. Našice | 53 | 15.900 | 0,07 |
25. | PP MAKSIMIR export-import d.d. Zagreb | 12 | 3.600 | 0,01 |
26. | PREHRANA d.d. Stobreč | 53 | 10.600 | 0,04 |
27. | SLUNJ GZPP d.d. Slunj | 1.995 | 199.500 | 8,88 |
28. | SOLANA PAG d.d. Pag | 207 | 78.660 | 0,27 |
29. | STRAŽAPLASTIKA d.d. Hum Na Sutli | 2 | 800 | 0,003 |
30. | TAKSI-REMONT d.d. Zagreb | 276 | 102.120 | 0,35 |
31. | TERMOINŽENJERING-MONTAŽA d.d. Bukovje Bistransko | 1.925 | 731.500 | 16,67 |
32. | TRANSPORT d.o.o. Novi Marof | 1 | 976.000 | 29,86 |
33. | UTENZILIJA d.d. Zagreb | 41 | 12.300 | 0,15 |
34. | VIG d.d. Zagreb | 48 | 18.240 | 0,09 |
35. | VIS KONFEKCIJA d.d. Varaždin | 3 | 4.500 | 0,02 |
36. | ZAVOD ZA FOTOGRAMETRIJU d.d. Zagreb | 3 | 1.200 | 0,02 |
37. | ZLATNI RAT d.d. Bol | 4.403 | 44.030 | 0,24 |
38. | ZRINSKI d.d. Čakovec | 29 | 8.700 | 0,05 |
CERP poziva zainteresirane investitore da iskažu svoj interes za kupnju dionica i poslovnih udjela dostavom pisma namjere za navedena trgovačka društva. Pisma namjere dostavljaju se za svako društvo pojedinačno. Dionice i poslovne udjele bit će moguće kupovati isključivo u cijelosti ponuđenog paketa.
Rok za podnošenje pisma namjere za iskazivanje interesa: 28. studenog 2017. godine do 15,00 sati.
Danom predaje pisma namjere smatra se dan zaprimanja pisma u CERP-u. Pisma predana izvan navedenog roka nisu valjana i neće se uzimati u razmatranje.
Prilikom iskazivanja interesa potencijalni investitor u pismu namjere dužan je dostaviti kontakt podatke (ime osobe, adresa, broj telefona, broj faxa, e-mail adresu). Pismo namjere se dostavlja isključivo na hrvatskom jeziku odnosno prevedeno na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, ukoliko se radi o stranom investitoru.
Nakon što CERP prikupi pisma namjere za kupnju dionica i poslovnih udjela gore navedenih Društva, te se donese Odluka o početnoj cijeni, uvjetima i načinu organizacije postupka javnog nadmetanja, samo investitori koji su u roku dostavili pisma namjere, bit će pisanim putem pozvani na postupak javnog nadmetanja za kupnju dionica i poslovnih udjela društva za koje su iskazali interes.
Pismo namjere s naznakom "PISMO NAMJERE ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KUPNJU DIONICA/POSLOVNIH UDJELA DRUŠTVA _____________________ (navesti naziv društva)" potrebno je dostaviti na adresu:
Ivana Lučića 6
10 000 Zagreb
Hrvatska