Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica i poslovnih udjela trgovačkih društava 01.03.2017.

 
Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica i poslovnih udjela trgovačkih društava 01.03.2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb
 
Na temelju Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/1313 i 18/16), Uredbe o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela (NN 129/13 i 66/14) i Odluka ravnatelja Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) Klasa: 024-04/17-04/2, Ur.br: 360-01/08-2017-1, Klasa: 024-04/17-04/2, Ur.br: 360-01/08-2017-3, Klasa: 024-04/17-04/2, Ur.br: 360-01/08-2017-4, Klasa: 024-04/17-04/2, Ur.br: 360-01/08-2017-5, Klasa: 024-04/17-04/2, Urbroj: 360-01/08-2017-6 od 01. veljače 2017. godine i Klasa: 024-04/17-04/2, Ur.br: 360-01/08-2017-2, Klasa: 024-04/17-04/2, Ur.br: 360-01/08-2017-7, Klasa: 024-04/17-04/2, Ur.br: 360-01/08-2017-8 od 22. veljače 2016. godine CERP namjerava javnim nadmetanjem izvršiti prodaju dionica i poslovnih udjela, te objavljuje
 
Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica i poslovnih udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Centra za restrukturiranje i prodaju provedbom postupka javnog nadmetanja
 
R. br. Društvo Broj dionica i posl. udjela Nominalna vrijednost ponuđenih dionica i posl.udjela u HRK % u temeljnom kapitalu
1. AUTOMEHANIKA d.o.o. Karlovac 91 172.900 1,86
2. B-COOP d.o.o. Umag 1 222.500 2,81
3. BRODOGRADILIŠTE CRES d.d. Cres 441 164.052 1,47
4. DERMA d.d. Varaždin 141 56.400 0,33
5. ĐURO ĐAKOVIĆ TUP STANDARD d.d. Zagreb 3.537 601.290 7,18
6. ELEKTRODA ZAGREB d.d. Zaprešić 140 42.000 0,17
7. GIRK KALUN d.d. Drniš 4.479 447.900 2,62
8. GLAS SLAVONIJE d.d. Osijek 1 200 0,001
9. GP KRK d.d. Krk 172 89.440 0,22
10. HISTRIA TUBE d.d. Potpićan 7 2.800 0,04
11. HOTELI NJIVICE d.o.o. Njivice 285 57.000 0,07
12. IKOM d.o.o. Zagreb 1 332.300 1,08
13. ILIRIK TREND d.o.o. Zagreb 1 124.900 2,89
14. INFORMATIVNI CENTAR RADIO POSTAJA ČAZMA d.o.o. Čazma 1 7.500 0,73
15. IVASIM d.o.o. Ivanić-Grad 1 33.800 0,36
16. JADRO d.d. Split 42 159.600 1,51
17. KAROLINA d.o.o. Osijek 2 129.100 0,23
18. KEMIKA d.d. Zagreb 40 12.000 0,04
19. KRATEKS d.d. Krapina 7 2.660 0,07
20. MARASKA d.d. Zadar 107 7.490 0,01
21. MEĐIMURJE IPC d.d. Čakovec 121 12.100 0,21
22. MEĐIMURJE TEGRA d.d. Čakovec 34 6.800 0,10
23. MEĐIMURKA d.d. Čakovec 122 48.800 0,24
24. NARODNI LIST d.d. Zadar 246 93.480 7,94
25. ORIOLIK d.d. Oriovac 192 13.440 0,09
26. OTV-OTVORENA TELEVIZIJA d.d. Zagreb 846 736.020 9,80
27. PAPUK d.d. Našice 53 15.900 0,07
28. PP MAKSIMIR export-import d.d. Zagreb 12 3.600 0,01
29. PPK karlovačka mesna industrija d.d. Karlovac 8 7.040 0,01
30. PREHRANA TRGOVINA d.d. Zagreb 1.024 409.600 2,53
31. RIJEČKA INDUSTRIJA ODJEĆE d.o.o. Rijeka 22 6.600 0,02
32. SIGMA d.o.o. Zagreb 828 331.200 23,42
33. SLUNJ GZPP d.d. Slunj 1.995 199.500 8,88
34. SOLANA PAG d.d. Pag 207 78.660 0,27
35. SOLUS d.o.o. Vladislavci 1 134.300 3,39
36. SPORTSKE NOVOSTI d.d. Zagreb 21 8.400 0,07
37. STRAŽAPLASTIKA d.d. Hum Na Sutli 2 800 0,003
38. SUPETAR  d.d. Supetar 309 6.180 0,89
39. TAKSI-REMONT d.d. Zagreb 276 102.120 0,35
40. TEHNIČAR-KOPIRNI CENTAR d.o.o. Split 2 13.300 1,13
41. TEKSTIL  d.d. Karlovac 144 54.720 0,23
42. TERMOINŽENJERING-MONTAŽA d.d. Bukovje Bistransko 1.925 731.500 16,67
43. TIM TOPUSKO d.d. Topusko 344 34.400 0,12
44. TISKARA ZELINA  d.d. Sveti Ivan Zelina 8 14.400 0,39
45. TRANSPORT-commerce d.d. Mravince 6 22.800 0,17
46. TRANŠPED d.d. Zagreb 7 26.600 0,97
47. TURIST d.d. Bjelovar 67 26.800 0,33
48. UNION  d.d. Zagreb 33 125.400 0,49
49. UTENZILIJA d.d. Zagreb 41 12.300 0,15
50. VIS KONFEKCIJA d.d. Varaždin 18 27.000 0,10
51. VITREX d.o.o. Virovitica 1 194.100 1,89
52. VJESNIK-USLUGE d.o.o. Zagreb 1 38.100 7,68
53. VODICE d.o.o. Vodice 1 330.400 7,17
54. VODOMATERIJAL d.d. Vukovar 266 26.600 0,44
55. ZAVOD ZA FOTOGRAMETRIJU d.d. Zagreb 3 1.200 0,02
56. ZIT d.o.o. Zagreb 13 48.100 0,86
57. ZLATNI RAT d.d. Bol 4.403 44.030 0,24
 
CERP poziva zainteresirane investitore da iskažu svoj interes za kupnju dionica i poslovnih udjela dostavom pisma namjere za navedena trgovačka društva. Pisma namjere dostavljaju se za svako društvo pojedinačno. Dionice i poslovne udjele bit će moguće kupovati isključivo u cijelosti ponuđenog paketa.
Rok za podnošenje pisma namjere za iskazivanje interesa: 16. ožujka 2017. godine do 15,00 sati.
Danom predaje pisma namjere smatra se dan zaprimanja pisma u CERP-u. Pisma predana izvan navedenog roka nisu valjana i neće se uzimati u razmatranje.
Prilikom iskazivanja interesa potencijalni investitor u pismu namjere dužan je dostaviti kontakt podatke (ime osobe, adresa, broj telefona, broj faxa, e-mail adresu). Pismo namjere se dostavlja isključivo na hrvatskom jeziku odnosno prevedeno na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, ukoliko se radi o stranom investitoru.
Nakon što CERP prikupi pisma namjere za kupnju dionica i poslovnih udjela gore navedenih Društva, te se donese Odluka o početnoj cijeni, uvjetima i načinu organizacije postupka javnog nadmetanja, samo investitori koji su u roku dostavili pisma namjere, bit će pisanim putem pozvani na postupak javnog nadmetanja za kupnju dionica i poslovnih udjela društva za koje su iskazali interes.
Pismo namjere s naznakom "PISMO NAMJERE ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KUPNJU DIONICA I POSLOVNIH UDJELA DRUŠTVA _____________________ (navesti naziv društva)" potrebno je dostaviti na adresu:
Centar za restrukturiranje i prodaju
Ivana Lučića 6
10 000 Zagreb
Hrvatska