Javni poziv za kupnju dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i CERP-a provedbom postupka javnog nadmetanja
REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb
Na temelju članka 28. stavaka 6., članka 32. stavka 3. i članka 33. stavka 2. Zakona o upravljanju državnom imovinom(Narodne novine, broj 52/18), Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) objavljuje
Javni poziv za kupnju dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i CERP-a provedbom postupka javnog nadmetanja
R. br. |
Društvo | Broj dionica/ poslovnih udjela | % u temeljnom kapitalu | Početna cijena prodaje u HRK | Cjenovni korak u HRK | Jamčevina u HRK | Datum i vrijeme održavanja | Rok za podnošenje prijave i rok za uplatu jamčevine | Rok za dostavu Suglasnosti/ Izjave ovlaštenika prava prvokupa |
1 | CETRA d.d., Zagreb | 66 | 0,20 | 14.520,00 | 200,00 | 1.452,00 | 04.10.2021. u 10,00 | 23.09.2021. do 16,00 | - |
2 | CHROMOS AGRO d.o.o., Zagreb | 2 | 0,07 | 62.000,00 | 700,00 | 6.200,00 | 04.10.2021. u 10,20 | 23.09.2021. do 16,00 | 60 |
3 | CROATIAPLAN d.o.o., Zagreb | 4 | 3,81 | 1.500,00 | 100,00 | 150,00 | 04.10.2021. u 10,40 | 23.09.2021. do 16,00 | 30 |
4 | ARAUSA d.o.o., Vodice | 1 | 1,32 | 1.500,00 | 100,00 | 150,00 | 04.10.2021. u 11,00 | 23.09.2021. do 16,00 | 90 |
5 | HOTEL IMPERIAL VODICE d.d., Vodice | 3.026 | 0,29 | 6.052,00 | 100,00 | 605,20 | 04.10.2021. u 11,20 | 23.09.2021. do 16,00 | - |
6 | HOTEL JADRAN ŠIBENIK d.d., Šibenik | 3.026 | 0,59 | 10.900,00 | 200,00 | 1.090,00 | 04.10.2021. u 11,40 | 23.09.2021. do 16,00 | - |
7 | HRVATSKI DUHANI d.d., Virovitica | 237 | 0,03 | 53.325,00 | 600,00 | 5.332,50 | 04.10.2021. u 12,00 | 23.09.2021. do 16,00 | - |
8 | LAVČEVIĆ d.d., Split | 20 | 0,004 | 700,00 | 100,00 | 70,00 | 04.10.2021. u 12,20 | 23.09.2021. do 16,00 | - |
9 | LUKA d.d., Split | 581 | 0,70 | 84.245,00 | 900,00 | 8.424,50 | 04.10.2021. u 12,40 | 23.09.2021. do 16,00 | - |
10 | NAPRIJED d.o.o., Šibenik | 1 | 9,46 | 46.300,00 | 500,00 | 4.630,00 | 04.10.2021. u 13,00 | 23.09.2021. do 16,00 | 15 |
11 | PGM RAGUSA d.d., Dubrovnik | 6.090 | 0,21 | 12.180,00 | 200,00 | 1.218,00 | 04.10.2021. u 13,20 | 23.09.2021. do 16,00 | - |
12 | SIRIO d.o.o., Umag | 1 | 0,82 | 43.600,00 | 500,00 | 4.360,00 | 04.10.2021. u 13,40 | 23.09.2021. do 16,00 | 30 |
13 | STRAŽAPLASTIKA d.d., Hum na Sutli | 2 | 0,003 | 50,00 | 100,00 | 5,00 | 04.10.2021. u 14,00 | 23.09.2021. do 16,00 | - |
14 | UNION d.d., Čakovec | 85 | 0,09 | 3.060,00 | 100,00 | 306,00 | 04.10.2021. u 14,20 | 23.09.2021. do 16,00 | - |
15 | VETERINARSKA STANICA VUKOVAR d.o.o., Vukovar | 2 | 0,4533 | 25.000,00 | 300,00 | 2.500,00 | 04.10.2021. u 14,40 | 23.09.2021. do 16,00 | 50 |
16 | GRADAC d.o.o., Gradac | 1.446 | 24,95 | 406.000,00 | 2.100,00 | 40.600,00 | 13.10.2021. u 11,30 | 04.10.2021. do 16,00 | - |
17 | HOTEL MIRAN PIROVAC d.d., Pirovac | 3.026 | 0,56 | 142.222,00 | 800,00 | 14.222,20 | 13.10.2021. u 12,00 | 04.10.2021. do 16,00 | - |
18 | TANKERSKA PLOVIDBA d.d., Zadar | 1.049 | 0,19 | 534.990,00 | 2.700,00 | 53.499,00 | 13.10.2021. u 12,30 | 04.10.2021. do 16,00 | - |
19 | TVIN d.o.o., Virovitica | 948 | 1,43 | 835.000,00 | 4.200,00 | 83.500,00 | 13.10.2021. u 13,00 | 04.10.2021. do 16,00 | 45 |
20 | VETERINARSKA AMBULANTA SLUNJ d.o.o., Slunj | 243 | 32,27 | 104.000,00 | 1.000,00 | 10.400,00 | 13.10.2021. u 13,30 | 04.10.2021. do 16,00 | 15 |
Prijava za sudjelovanje u javnom nadmetanju, koje će se održati u prostorijama CERP-a, podnosi se putem Obrasca prijave za svako društvo pojedinačno najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja s pripadajućom dokumentacijom navedenom u Obrascu prijave (dostupan na web stranici CERP-a). Jamčevina se uplaćuje na račun CERP-a kod Erste&Steiermarkische Bank, IBAN HR68 2402 0061 1006 7186 9, s pozivom na broj 239531 te mora biti evidentirana na računu najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja, s naznakom imena uplatitelja koje mora biti istovjetno imenu potencijalnog investitora navedenog u Obrascu prijave.
Potencijalni investitori su uz Obrazac prijave dužni priložiti: dokumente o identitetu (domaće fizičke osobe prilažu presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice, domaće pravne osobe prilažu izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik), izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga koja ne smije biti starija od 30 dana, dokaz o izvršenoj uplati jamčevine, kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa, broj i oznaka računa banke ponuditelja za povrat jamstva u slučaju neuspjeha u nadmetanju) i to sve najkasnije 7 radnih dana prije održavanja javnog nadmetanja.
Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji prihvati najvišu iskličnu cijenu, a koji je dužan sklopiti Ugovor o prodaji i prijenosu u roku od 3 radna dana od dana održavanja javnog nadmetanja i platiti kupovnu cijenu jednokratno u roku od 8 radnih dana od dana sklapanja Ugovora. Danom uplate kupovne cijene smatra se dan kada je uplata evidentirana na računu CERP-a. Nakon provedbe javnog nadmetanja najboljem ponuditelju jamčevina se uračunava u kupovnu cijenu, a ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 15 radnih dana od dana održavanja javnog nadmetanja. U slučaju odustajanja najboljeg ponuditelja od sklapanja Ugovora ili u slučaju da on ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku, najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji je prihvatio sljedeću najvišu iskličnu cijenu. CERP ima pravo zadržati uplaćenu jamčevinu u slučaju da najbolji ponuditelj, koji je uplatio jamčevinu, odustane od sklapanja Ugovora ili u slučaju da isti ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku.
POSEBNA NAPOMENA ZA DRUŠTVA pod rednim brojevima: 2.,3.,4.,10.,12.,15.,19. i 20.
Za prijenos udjela u navedenim Društvima potrebna je suglasnost Društva, odnosno izjava ovlaštenika prava prvokupa sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva.
Ugovor o prodaji i prijenosu udjela sklopit će se s najboljim ponuditeljem u roku od 3 radna dana od dana zaprimanja Suglasnosti Društva na prijenos udjela. Navedenu suglasnost će Društvo dati CERP-u u roku navedenom u tablici, računajući od dana primitka obavijesti CERP-a o ishodu održanog javnog nadmetanja. U slučaju da CERP u navedenom roku ne primi Suglasnost Društva na prijenos udjela, neće se sklopiti Ugovor o prodaji i prijenosu udjela, a najboljem ponuditelju će u daljnjem roku od 3 radna dana biti vraćena jamčevina. U slučaju da CERP u navedenom roku primi Izjave ovlaštenika prava prvokupa o korištenju tog