Poziv na posljednja Javnu dražbu za Prava 30.03.2015

 

POZIV NA POSLJEDNJU JAVNU DRAŽBU za prodaju dionica i poslovnih udjela u vlasništvu Republike Hrvatske namijenjenih za pokriće kapitalnih izdataka

Red.br. DRUŠTVO Temeljni kapital u HRK Broj dionica /udjela Nominalna vrijednost dionice/ udjela u HRK UKUPNA nominalna vrijednost dionica/
udjela u HRK
% od ukupnog broja izdanih dionica/ udjela Početna cijena po dionici/ udjelu u PRAVIMA Korak po dionici/  udjelu Početna cijena paketa u PRAVIMA Dražbovni korak po paketu
1 Bimont d.o.o., Kukuljanovo 10.833.900 218 300 65.400 0,60 75,00 3,00 16.350,00 654,00
2 Birotehnik d.o.o., Oroslavje 7.089.600 1 351.200 351.200 4,95 87.800,00 3.512,00 87.800,00 3.512,00
3 Brodospas d.d., Split paket 1 29.786.480 3.238 80 259.040 0,87 20,00 0,80 64.760,00 2.590,40
4 Brodospas d.d., Split paket 2 29.786.480 3.238 80 259.040 0,87 20,00 0,80 64.760,00 2.590,40
5 Cetra d.d., Zagreb 12.775.600 299 380 113.620 0,89 95,00 3,80 28.405,00 1.136,20
6 Chemcolor d.d., Zagreb 8.035.950 3.439 50 171.950 2,14 12,50 0,50 42.987,50 1.719,50
7 Ciglana IGM d.o.o., Sladojevci 11.429.100 5.596 100 559.600 4,90 25,00 1,00 139.900,00 5.596,00
8 Cresanka d.d., Cres 54.188.860 6 1.870 11.220 0,02 467,50 18,70 2.805,00 112,20
9 DI Klana d.d.,Klana 34.324.500 2 3.500 7.000 0,02 875,00 35,00 1.750,00 70,00
10 Dimnjačar d.o.o., Rijeka 409.300 2 - 7.500 1,83 1.875,00 75,00 1.875,00 75,00
11 Donje Svetice nekretnine d.d., Zagreb 25.499.880 187 360 67.320 0,26 90,00 3,60 16.830,00 673,20
12 Drvoplast d.d., Buzet 17.008.800 375 380 142.500 0,84 95,00 3,80 35.625,00 1.425,00
13 Dubravica d.d., Dubravica 47.139.400 44 770 33.880 0,07 192,50 7,70 8.470,00 338,80
14 Đuro Đaković aparati d.d., Slavonski Brod 3.539.600 793 100 79.300 2,24 25,00 1,00 19.825,00 793,00
15 ETZ, Ekonomsko tehnički zavod d.d., Osijek 6.958.800 9 300 2.700 0,04 75,00 3,00 675,00 27,00
16 Elektroda Zagreb d.d., Zaprešić 25.163.700 140 300 42.000 0,17 75,00 3,00 10.500,00 420,00
17 Geodetski zavod Vinkovci d.o.o., Vinkovci 322.500 1 39.900 39.900 12,37 9.975,00 399,00 9.975,00 399,00
18 Girk Kalun d.d., Drniš 17.092.200 10.109 100 1.010.900 5,91 25,00 1,00 252.725,00 10.109,00
19 Goi d.d., Zagreb 5.244.000 299 1.900 568.100 10,83 475,00 19,00 142.025,00 5.681,00
20 GP Krk d.d., Krk 41.049.840 45 520 23.400 0,06 130,00 5,20 5.850,00 234,00
21 Gradac d.o.o., Gradac 1.738.800 24 300 7.200 0,41 75,00 3,00 1.800,00 72,00
22 Građevinar-Quelin d.d., Dubrovnik 3.106.400 11 400 4.400 0,14 100,00 4,00 1.100,00 44,00
23 Hospitalija d.d., Sveta Nedelja 10.221.200 856 100 85.600 0,84 25,00 1,00 21.400,00 856,00
24 Hotel Central d.d., Zagreb      paket 1 11.279.660 3.436 230 790.280 7,01 57,50 2,30 197.570,00 7.902,80
25 Hotel Central d.d., Zagreb        paket 2 11.279.660 3.435 230 790.050 7,00 57,50 2,30 197.512,50 7.900,50
26 Hoteli Baška d.d., Baška paket 1 89.810.700 15.225 300 4.567.500 5,085 75,00 3,00 1.141.875,00 45.675,00
27 Hoteli Baška d.d., Baška paket 2 89.810.700 15.225 300 4.567.500 5,085 75,00 3,00 1.141.875,00 45.675,00
28 Hoteli Punat d.d., Punat 43.500.000 707 300 212.100 0,49 75,00 3,00 53.025,00 2.121,00
29 Ilirik trend d.o.o., Zagreb 4.316.500 1 124.900 124.900 2,89 31.225,00 1.249,00 31.225,00 1.249,00
30 Inkop d.d., Poznanovec 38.365.800 2.876 300 862.800 2,25 75,00 3,00 215.700,00 8.628,00
31 Ivančica d.d., Zlatar paket 1 11.417.100 2.960 300 888.000 7,78 75,00 3,00 222.000,00 8.880,00
32 Ivančica d.d., Zlatar paket 2 11.417.100 2.961 300 888.300 7,78 75,00 3,00 222.075,00 8.883,00
33 Inovine d.d., Zagreb 48.286.971 1.210 nije iskazana nominalna vrijednost dionice 406.548 0,84 101.637,00 4.065,48 101.637,00 4.065,48
34 Istra d.d., Pula paket 1 110.466.000 586 1.700 996.200 0,90 425,00 17,00 249.050,00 9.962,00
35 Istra d.d., Pula paket 2 110.466.000 587 1.700 997.900 0,90 425,00 17,00 249.475,00 9.979,00
36 Jadranski pomorski servis d.d., Rijeka 36.203.700 26 1.300 33.800 0,09 325,00 13,00 8.450,00 338,00
37 Kamen d.d., Pazin 29.837.400 21 300 6.300 0,02 75,00 3,00 1.575,00 63,00
38 Kamen Sirač d.d., Sirač 28.371.200 341 400 136.400 0,48 100,00 4,00 34.100,00 1.364,00
39 Kaplast d.d., Vojnić 6.686.800 4 400 1.600 0,02 100,00 4,00 400,00 16,00
40 Kemika d.d., Zagreb 28.577.700 178 300 53.400 0,19 75,00 3,00 13.350,00 534,00
41 Kotka d.d., Krapina 26.461.600 10 800 8.000 0,03 200,00 8,00 2.000,00 80,00
42 Krateks d.d., Krapina 3.712.600 7 380 2.660 0,07 95,00 3,80 665,00 26,60
43 Lana-Karlovačka tiskara d.d., Karlovac 23.104.380 13 380 4.940 0,02 95,00 3,80 1.235,00 49,40
44 LUKA d.d., Split 14.049.990 578 170 98.260 0,70 42,50 1,70 24.565,00 982,60
45 Luka Dubrovnik d.d., Dubrovnik 11.723.600 46 790 36.340 0,31 197,50 7,90 9.085,00 363,40
46 Luka Zadar d.d., Zadar 21.249.200 195 200 39.000 0,18 50,00 2,00 9.750,00 390,00
47 Maraska d.d., Zadar 95.637.900 91 70 6.370 0,01 17,50 0,70 1.592,50 63,70
48 Međimurje IPC d.d., Čakovec 5.772.000 121 100 12.100 0,21 25,00 1,00 3.025,00 121,00
49 Međimurje tegra d.d., Čakovec 6.741.600 34 200 6.800 0,10 50,00 2,00 1.700,00 68,00
50 Međimurka d.d., Čakovec 19.964.800 121 400 48.400 0,24 100,00 4,00 12.100,00 484,00
51 Merkantile d.d., Zagreb 26.459.020 2.670 380 1.014.600 3,83 95,00 3,80 253.650,00 10.146,00
52 Mesna industrija-VAJDA d.d., Čakovec paket 1 25.972.000 1.353 400 541.200 2,08 100,00 4,00 135.300,00 5.412,00
53 Mesna industrija-VAJDA d.d., Čakovec paket 2 25.972.000 1.353 400 541.200 2,08 100,00 4,00 135.300,00 5.412,00
54 Metal-elektro d.d., Donja Zelina 10.149.420 2 380 760 0,01 95,00 3,80 190,00 7,60
55 Metalko Buje d.d., Marušići 1.500.000 37 20 740 0,05 5,00 0,20 185,00 7,40
56 MGK-pack d.d., Kukuljanovo 43.972.400 437 200 87.400 0,20 50,00 2,00 21.850,00 874,00
57 Moslavka Kutina d.d., Popovača 11.503.920 1 60 60 0,0005 15,00 0,60 15,00 0,60
58 Oriolik d.d., Oriovac 22.389.400 192 100 19.200 0,09 25,00 1,00 4.800,00 192,00
59 Pastor - TVA - d.d., Rakitje 18.434.180 746 380 283.480 1,54 95,00 3,80 70.870,00 2.834,80
60 Poduzeće za ceste Split d.d., Dugopolje 18.810.000 10 380 3.800 0,02 95,00 3,80 950,00 38,00
61 Poljoprivreda Lipik d.d., Lipik 11.808.720 922 360 331.920 2,81 90,00 3,60 82.980,00 3.319,20
62 PPK-Bjelovar d.d., Bjelovar         paket 1 11.131.000 1.250 nije iskazana nominalna vrijednost dionice 930.063 8,36 232.515,00 9.300,60 232.515,00 9.300,60
63 PPK-Bjelovar d.d., Bjelovar           paket 2 11.131.000 1.251 nije iskazana nominalna vrijednost dionice 930.807 8,36 232.702,00 9.300,08 232.702,00 9.308,08
64 Prehrana d.d., Kamen 25.990.000 898 200 179.600 0,69 50,00 2,00 44.900,00 1.796,00
65 Prehrana trgovina d.d., Zagreb 16.178.000 1.024 400 409.600 2,53 100,00 4,00 102.400,00 4.096,00
66 Puljanka d.d., Pula paket 1 105.555.800 10.177 100 1.017.700 0,964 25,00 1,00 254.425,00 10.177,00
67 Puljanka d.d., Pula paket 2 105.555.800 10.177 100 1.017.700 0,964 25,00 1,00 254.425,00 10.177,00
68 Puljanka d.d., Pula paket 3 105.555.800 10.177 100 1.017.700 0,964 25,00 1,00 254.425,00 10.177,00
69 Puljanka d.d., Pula paket 4 105.555.800 10.177 100 1.017.700 0,964 25,00 1,00 254.425,00 10.177,00
70 Puljanka d.d., Pula paket 5 105.555.800 10.177 100 1.017.700 0,964 25,00 1,00 254.425,00 10.177,00
71 Puljanka d.d., Pula paket 6 105.555.800 10.177 100 1.017.700 0,964 25,00 1,00 254.425,00 10.177,00
72 Puljanka d.d., Pula paket 7 105.555.800 10.177 100 1.017.700 0,964 25,00 1,00 254.425,00 10.177,00
73 Puljanka d.d., Pula paket 8 105.555.800 10.177 100 1.017.700 0,964 25,00 1,00 254.425,00 10.177,00
74 Puljanka d.d. ,Pula paket 9 105.555.800 10.177 100 1.017.700 0,964 25,00 1,00 254.425,00 10.177,00
75 Puljanka d.d., Pula paket 10 105.555.800 10.182 100 1.018.200 0,965 25,00 1,00 254.550,00 10.182,00
76 Radež d.d., Blato 23.468.400 239 360 86.040 0,37 90,00 3,60 21.510,00 860,40
77 Riba d.d., Kaniška Iva 2.196.480 27 10 270 0,01 2,50 0,10 67,50 2,70
78 Sladis d.d., Rijeka 14.586.000 454 400 181.600 1,25 100,00 4,00 45.400,00 1.816,00
79 Solus d.o.o., Vladislavci 3.956.700 dio poslovnog udjela 134.300 134.300 3,39 33.575,00 1.343,00 33.575,00 1.343,00
80 Stražaplastika d.d., Hum na Sutli 28.635.600 59 400 23.600 0,08 100,00 4,00 5.900,00 236,00
81 Svetice grupa d.d., Zagreb 708.330 168 10 1.680 0,24 2,50 0,10 420,00 16,80
82 Svpetrvs hoteli d.d., Supetar      paket 1 (SPTH-P-A) 68.396.000 6.740 100 674.000 0,985 25,00 1,00 168.500,00 6.740,00
83 Svpetrvs hoteli d.d., Supetar      paket 2 (SPTH-P-A) 68.396.000 6.740 100 674.000 0,985 25,00 1,00 168.500,00 6.740,00
84 Svpetrvs hoteli d.d., Supetar      paket 3 (SPTH-P-A) 68.396.000 6.741 100 674.100 0,985 25,00 1,00 168.525,00 6.741,00
85 Svpetrvs hoteli d.d., Supetar      paket 4 (SPTH-R-A) 68.396.000 2.156 100 215.600 0,315 25,00 1,00 53.900,00 2.156,00
86 Švarča d.d., Karlovac  paket 1 11.661.000 2.150 300 645.000 5,531 75,00 3,00 161.250,00 6.450,00
87 Švarča d.d., Karlovac  paket 2 11.661.000 2.151 300 645.300 5,534 75,00 3,00 161.325,00 6.453,00
88 Švarča d.d., Karlovac  paket 3 11.661.000 2.151 300 645.300 5,534 75,00 3,00 161.325,00 6.453,00
89 Švarča d.d., Karlovac  paket 4 11.661.000 2.151 300 645.300 5,534 75,00 3,00 161.325,00 6.453,00
90 Taksi-remont d.d., Zagreb 29.600.000 276 370 102.120 0,35 92,50 3,70 25.530,00 1.021,20
91 Tekstil d.d., Karlovac 24.129.240 144 380 54.720 0,23 95,00 3,80 13.680,00 547,20
92 Tiskara Zelina d.d., Sveti Ivan Zelina 3.677.400 6 1.800 10.800 0,29 450,00 18,00 2.700,00 108,00
93 TP Ogulin d.d., Ogulin 13.835.880 2.233 360 803.880 5,81 90,00 3,60 200.970,00 8.038,80
94 Transport-commerce d.d., Mravince 13.140.400 6 3.800 22.800 0,17 950,00 38,00 5.700,00 228,00
95 Transport d.o.o.,Novi Marof 3.269.100 1 976.000 976.000 29,86 244.000,00 9.760,00 244.000,00 9.760,00
96 Trs d.d., Zagreb paket 1 12.225.500 401 3.500 1.403.500 11,48 875,00 35,00 350.875,00 14.035,00
97 Trs d.d., Zagreb paket 2 12.225.500 401 3.500 1.403.500 11,48 875,00 35,00 350.875,00 14.035,00
98 Trs d.d., Zagreb paket 3 12.225.500 401 3.500 1.403.500 11,48 875,00 35,00 350.875,00 14.035,00
99 Trs d.d., Zagreb paket 4 12.225.500 401 3.500 1.403.500 11,48 875,00 35,00 350.875,00 14.035,00
100 Tubs d.d., Donji Stupnik 13.726.000 28 400 11.200 0,08 100,00 4,00 2.800,00 112,00
101 Turist d.d., Bjelovar 8.128.000 67 400 26.800 0,33 100,00 4,00 6.700,00 268,00
102 Turizam Petrčane d.d., Petrčane 1.155.600 4 200 800 0,07 50,00 2,00 200,00 8,00
103 Tvornica kruha Zadar d.d., Zadar 17.719.300 1.259 370 465.830 2,63 92,50 3,70 116.457,50 4.658,30
104 Tvornica ugljenografitnih i elektrokontaktnih proizvoda TUP d.d., Dubrovnik paket 1 29.964.000 4.575 200 915.000 3,05 50,00 2,00 228.750,00 9.150,00
105 Tvornica ugljenografitnih i elektrokontaktnih proizvoda TUP d.d., Dubrovnik paket 2 29.964.000 4.575 200 915.000 3,05 50,00 2,00 228.750,00 9.150,00
106 Unija-sabirač d.d., Šibenik 2.071.000 1.039 380 394.820 19,06 95,00 3,80 98.705,00 3.948,20
107 Union d.d., Zagreb 25.486.600 27 3.800 102.600 0,40 950,00 38,00 25.650,00 1.026,00
108 Velekem d.d., Zagreb 28.069.470 2.505 390 976.950 3,48 97,50 3,90 244.237,50 9.769,50
109 Veterinarska stanica d.o.o., Zaprešić 2.500.400 383 1.900 727.700 29,10 475,00 19,00 181.925,00 7.277,00
110 Veterinarska ambulanta Knin d.o.o., Knin 286.000 103 100 10.300 3,60 25,00 1,00 2.575,00 103,00
111 Vinka d.d., Vinkovci paket 1 178.582.960 195.743 40 7.829.720 4,384 10,00 0,40 1.957.430,00 78.297,20
112 Vinka d.d., Vinkovci paket 2 178.582.960 195.743 40 7.829.720 4,384 10,00 0,40 1.957.430,00 78.297,20
113 Vinka d.d., Vinkovci paket 3 178.582.960 195.743 40 7.829.720 4,384 10,00 0,40 1.957.430,00 78.297,20
114 Vinka d.d., Vinkovci paket 4 178.582.960 195.743 40 7.829.720 4,384 10,00 0,40 1.957.430,00 78.297,20
115 Vinka d.d., Vinkovci paket 5 178.582.960 195.743 40 7.829.720 4,384 10,00 0,40 1.957.430,00 78.297,20
116 Vinka d.d., Vinkovci paket 6 178.582.960 195.743 40 7.829.720 4,384 10,00 0,40 1.957.430,00 78.297,20
117 Vinka d.d., Vinkovci paket 7 178.582.960 195.743 40 7.829.720 4,384 10,00 0,40 1.957.430,00 78.297,20
118 Vinka d.d., Vinkovci paket 8 178.582.960 195.743 40 7.829.720 4,384 10,00 0,40 1.957.430,00 78.297,20
119 Vinka d.d., Vinkovci paket 9 178.582.960 195.743 40 7.829.720 4,384 10,00 0,40 1.957.430,00 78.297,20
120 Vinka d.d., Vinkovci      paket 10 178.582.960 195.750 40 7.830.000 4,384 10,00 0,40 1.957.500,00 78.300,00
121 Vinoplod-Vinarija d.d., Šibenik 28.979.600 79 2.600 205.400 0,71 650,00 26,00 51.350,00 2.054,00
122 Vir 1898 d.d., Rijeka 1.222.980 6 10 60 0,005 2,50 0,10 15,00 0,60
123 Vis konfekcija d.d., Varaždin 27.741.000 15 1.500 22.500 0,08 375,00 15,00 5.625,00 225,00
124 Vodomaterijal d.d., Vukovar 6.008.400 266 100 26.600 0,44 25,00 1,00 6.650,00 266,00
125 Vossloh utenzilija d.d., Zagreb 8.192.400 41 300 12.300 0,15 75,00 3,00 3.075,00 123,00
126 Zelendvor d.o.o., Zelendvor        paket 1 7.136.800 1.294 400 517.600 7,25 100,00 4,00 129.400,00 5.176,00
127 Zelendvor d.o.o., Zelendvor         paket 2 7.136.800 1.294 400 517.600 7,25 100,00 4,00 129.400,00 5.176,00
128 Zidar d.o.o., Rijeka 4.377.600 11 3.800 41.800 0,95 950,00 38,00 10.450,00 418,00
129 Zrinski d.d., Čakovec 25.670.400 714 400 285.600 1,11 100,00 4,00 71.400,00 2.856,00
130 Žitoproizvod d.d., Karlovac 41.328.400 913 400 365.200 0,88 100,00 4,00 91.300,00 3.652,00




Javna dražba bit će realizirana putem trgovinskog sustava Zagrebačke burze, u slijedećim terminima:

Redni broj društva Datum održavanja dražbe
1.-15. 14. travnja 2015. (utorak)
16.-30. 16. travnja 2015. (četvrtak)
31.-45. 20. travnja 2015. (ponedjeljak)
46.-60. 22. travnja 2015. (srijeda)
61.-75. 24. travnja 2015. (petak)
76.-90. 28. travnja 2015. (utorak)
91.-105. 30. travnja 2015. (četvrtak)
106.-120. 05. svibnja 2015. (utorak)
121.-130. 07. svibnja 2015.(četvrtak)

gdje će zastupnici kupaca unositi ponude za kupnju na dražbi s varijabilnim završetkom sukladno Pravilima Zagrebačke burze. 

Sukladno članku 75. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/2013) na posljednjoj javnoj dražbi prodavat će se dionice i poslovni udjeli iz portfelja RH, s ciljem pokrića kapitalnih izdataka Ministarstva financija i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (prije: Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, odnosno Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, odnosno Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo).

Dionice i poslovni udjeli društava nude se po početnoj cijeni od 25% nominalne vrijednosti.


Kupnju ponuđenih dionica i poslovnih udjela trgovačkih društava mogu ostvariti svi imatelji Prava.


Imatelje Prava na dražbi zastupa ovlašteni broker, član Burze. Odabir brokera slobodna je poslovna odluka svakog sudionika. Informacije o brokerima, članovima Burze moguće je dobiti od Zagrebačke burze, Ivana Lučića 2a, tel: 01/4686800, http://www.zse.hr.

Dionice i poslovne udjele bit će moguće kupovati isključivo u cijelosti ponuđenog paketa.

Rok namire po zaključenoj transakciji je 8 dana.

Trošak solemnizacije Ugovora o prodaji i prijenosu poslovnih udjela pri kupnji poslovnih udjela u društvima s ograničenom odgovornošću, odnosno trošak ovjere potpisa Kupca/Stjecatelja na Ugovoru o prodaji i prijenosu dionica pri kupnji dionica, snosi Kupac/Stjecatelj.

CERP ne jamči kupcima da je društvo u svojem vlasništvu zadržalo stvari i prava stečena pretvorbom. Stanje imovine i obveze društva kupci provjeravaju na svoj rizik i trošak.

Stjecatelj dionica/poslovnih udjela je suglasan Ugovorom ugovoriti da će se isplate dividendi Društava koje se dividende odnose na godine koje su prethodile sklapanju Ugovora o prodaji i prijenosu dionica/poslovnih udjela izvršiti od strane Društva CERP-u, neovisno o tome tko će biti vlasnik dionica/poslovnih udjela Društva koje su predmet prodaje u vrijeme donošenja Odluke Skupštine Društva o isplati dividende i u vrijeme isplate dividende, te da prihvaća obvezu Ugovorom ovlastiti Društvo da navedenu isplatu izvrši izravno CERP-u.

CERP zadržava pravo izmjene odnosno povlačenja sa javne dražbe pojedinih paketa dionica i poslovnih udjela dan prije održavanja javne dražbe predloženih paketa dionica i poslovnih udjela društva.

Burza i svi njeni članovi bit će odmah o tome obaviješteni.

Poziv na posljednju Javnu dražbu možete pronaći na internet stranicama Centra za restukturiranje i prodaju: http://www.cerp.hr